0 (356) 213 32 33 Stokta olmayan ürün sorguları için h.içi : 9:30 - 16:30 arası sabit telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.
Agrikelp 100 Extra 1lt Agrikem
Organik Kaynaklı Sıvı Deniz Yosunu
ÜRÜN ADI | : | AGRİKELP100 Extra® |
---|---|---|
GRUP | : | ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER |
ÜRETİMDE KULLANILAN HAMMADDELER | : | DENİZ YOSUNU EKSTRAKTI |
AMBALAJ | : | 1 ve 4 LT |
₺389,00
Stokta
Agrikelp 100 Extra 1lt Agrikem
Agrikelp 100 Extra 1lt Agrikem, dünyada en hızlı büyüyen deniz yosununun ‘Ecklonia maxima’ sıvı ekstraktıdır.
Bu deniz yosunundan hücre patlatması işlemi ile üretilmiştir.
Tavsiye edilen dozlar ;
Sebzelerde :
Bitki Adı | Kullanma Zamanı | Miktarı (ml / da) |
---|---|---|
Tarla veya Sera | 1. Yaklaşık 10 ml suya İlave et ve dikimden sonra bitki kök bölgesi civarında toprağa dök veya | 1 ml / Bitki |
Domates, Hıyar, Marul, Kabak | 1. Toprağı şaşırttıktan sonra (1000 bitkiye solüsyon) 2. Şaşırttıktan 2 hafta sonra 3-4 hafta aralıklarla 3 defa uygulanır. | 1 lt/100 lt su 200 ml / da |
Patlıcan | Şaşırtmadan 1-2 hafta sonra ve 3-4 hafta arayla 3 defa daha yapraktan uygulama. | 200 ml / da |
Biber | Şaşırtmadan 1-2 hafta sonra ve 3-4 hafta arayla 3 defa daha yapraktan uygulama. | 200 ml/da |
Soğan | Bitki 10-15 cm boya erişince | 200 ml /da |
Çiçek | Yaklaşık 100 ml suya ilave edilir ve dikimden sonra bitki kök çevresinde toprağa dökülür. | 1 ml / Bitki |
Lahana, Pırasa | Fide dikiminden veya 1.5 ay sonra | 200 ml/da |
Meyvelerde :
Bitki Adı | Kullanma Zamanı | Miktarı (ml / da) |
---|---|---|
Yeni dikim meyvelerde, Elma, Şeftali, Kayısı, Portakal, Limon, Vişne, Kiraz, Asma. | 1.500-1000 ml su ile sulandırıldıktan sonra yeni dikilmiş ağaçların dibine can suyu şeklinde dökülür, sulama yoluyla- da uygulanabilir. 2. Ağaçların kökleri dikimden hemen önce 5 dakika süre ile solüsyona batırılabilir daha sonra 3.4 defa ilk aktif büyüme başlangıcından İtibaren başlayıp 15 gün arayla İşlem tekrarlanır. Hasat sonrası 2 uygulama yapılır. | 6 ml/ağaç 1/200 Sulandırma 1/500 Sulandırma |
İnvitro doku kültür yoluyla bitki çoğaltımı ve köklendirilmesi | Kullanmadan önce ortamlar otoklav edilebilir. veya filitreyle sterileze edilebilir. | Besin ortalama % 0,2-0,4 oranında ilave edilebilir. |
Elma, Şeftali, Kayısı, Portakal, Vişne, Kiraz, Asma | 1. İlk dikimde 100 bitkiye solüsyon 2. İlkbahardan İtibaren gelişme başlangıcı ile birlikte 3. hafta ara ile 3 defa | 250 ml / 100 lt Su 1 lt / 500 lt Su |
Tarla Bitkilerinde :
Bitki Adı | Kullanma Zamanı | Miktarı (ml / da) |
---|---|---|
Pancar | 1.4-8 yapraklı iken (2.çapadan sonra) 2. 1.den 20 gün sonra | 150 ml / da 200 ml /da |
Patates | 1. Yumrular 5 dk. daldırılır veya sprey şeklinde uygulanır. 2. Çıkıştan 28 gün sonra 3. 10-14 gün sonra olmak üzere 2 uygulama | 200 ml / 100 lt su 300 ml / da 150 ml /da |
Ayçiçeği | 1. Bitkiler 3-5 yapraklı İken 2. 1.den 20 gün sonra | 150 ml / da 200 ml / da |
Kavun, Karpuz, Kabak | 1. Bitkiler 5 yapraklı olunca 2. Çiçekte 3. Meyveler elma kadar olunca | 150 ml /da 150 ml /da 150 ml / da |
Havuç, Turp K. Kereviz | 1. Bitkiler 3-5 yapraklı İken 2. 1.den 15 gün sonra | 150 ml / da |
Çilek | 3-5 yapraklı devrede 20 gün arayla | 150 ml / da |
Buğday-Arpa | 1. Kuruda: 2-6 yapraklı devrede 2. Suluda: 2-6 yapraklı devrede | 150 ml/da 300 ml/da |
Mısır | 1. Bitki: 3-5 yapraklı dönemde 2. 1. uygulamadan 2 hafta sonra | 150 ml/da 150 ml/da |
Çeltik | 1. Ekimden önce tohumlar ıslatılır 2. Ot İlacı İle birlikte | 1 lt-500 lt Suya 150 ml/da |
Pamuk | 1.3-5 yapraklı olunca 2. Tarakta 3. Çiçekte | 100 ml/da 160 ml / da 200 ml/da |
Soya, Nohut, Fasulye, Yer Fıstığı, Mercimek, Bakla, Bezelye | 1.3 yapraklı dönemde yapraktan 2. Çiçekten 15-20 gün sonra | 100 ml/da 150 ml / da |
Yem Bitkileri ve Yeşil Alanlar İçin (Çim):
Bitki Adı | Kullanma Zamanı | Miktarı (ml / da) |
---|---|---|
Yeşil Alan | Çim biçimi veya otlatmadan sonra ilk gelişme başlayınca yapraktan uygulama | 100 ml /da |
Tek Yıllıklar (Fiğ) Çok Yıllıklar (Yonca, korunga) | Çıkıştan 3-4 hafta sonra ilk biçimden sonra | 200 ml/da 200 ml/da |
“Agrikelp 100 Extra 1lt Agrikem” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
QNB CC
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
389
200.76
136.47
72.76
51.95
41.88
Toplam
389
401.52
409.4
436.54
467.53
502.58
Paraf
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
389
200.76
136.47
72.76
51.95
41.88
Toplam
389
401.52
409.4
436.54
467.53
502.58
World
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
389
200.76
136.47
72.76
51.95
41.88
Toplam
389
401.52
409.4
436.54
467.53
502.58
Bonus
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
389
200.76
136.47
72.76
51.95
41.88
Toplam
389
401.52
409.4
436.54
467.53
502.58
Axess
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
389
200.76
136.47
72.76
51.95
41.88
Toplam
389
401.52
409.4
436.54
467.53
502.58
BankkartCombo
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
389
200.76
136.47
72.76
51.95
41.88
Toplam
389
401.52
409.4
436.54
467.53
502.58
Maximum
Taksit
1
Tutar
389
Toplam
389
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.