0 (356) 213 32 33 Stokta olmayan ürün sorguları için h.içi : 9:30 - 16:30 arası sabit telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.
Speedfol Amino Calmag Plus SC DRT
Element | % w/w | % w/v |
---|---|---|
Toplam Azot (N) | 9 | 13,5 |
Nitrat Azotu (NO3-N) | 9 | 13,5 |
Kalsiyum (CaO) | 14 | 21 |
Magnezyum (MgO) | 2,5 | 3,75 |
Mikro Element | ||
Bor (B) | 0,16 | 0,24 |
Molibden (Mo) | 0,004 | 0,006 |
Diğer | ||
Organik Madde | 10 | 15 |
Toplam Serbest Aminoasit | 1,1 | 1,65 |
Speedfol Amino Calmag Plus SC DRT
Speedfol Amino Calmag Plus SC içersinde serbest aminoasit,organik madde, N,Ca,Mg,B ve Mo içeren süspansiyon formülasyonudur.
Speedfol Amino Calmag Plus SC magnezyum ve kalsiyum noksanlıklarında ve dengesizliklerinde bitkilerin her döneminde kullanılabilir.
Speedfol Amino Calmag Plus SC yapraktan ve topraktan uygulanabilir.
Speedfol Amino Calmag Plus SC ‘yi sabahın erken saatlerinde yada akşamüstü uygulamak tercih edilmelidir.
Tavsiye Edilen Doz
Bitki | cc/100L Suya | Uygulama Zamanı ve Sayısı |
---|---|---|
Elma ve Armut | 250 | Meyveler 2-3 cm büyüklüğüne ulaştığında ve ilk uygulamayı takiben 7. 14. günlerde tekrarlanır. |
Brokoli ve Karnabahar | 300 | Fide dikiminden 4-5 hafta sonra ve hasattan 2 hafta öncesinde kadar ihtiyaç dahilinde tekrarlanır. |
Lahana, Marul | 300 | Kafa oluşumu başladıktan sonra uygulamaya başlanabilir. |
Maydanoz | 350 | 2 hafta aralıklarla tam katlama yapılacak şekilde uygulama yapılır. |
Kiraz, Vişne | 250 | Taç yaprakların %80’i döküldükten sonra ve beyaz olum dönemi ve renklenmeden 10 gün sonra uygulanır. |
Narenciye | 300 | %40 filizlenmede, %70 filizlenmede, meyve tutum zamanında uygulanır. Yeni filizlenmelerde tekrarlanır. |
Pamuk | 500 | Çiçeklenmeyi takiben tam kapalama yapılır. İhtiyaca göre 2 hafta aralıklarla tekrarlanır. |
Kavun, Karpuz, Hıyar, Kabak | 400 | Çiçeklenmeyi takiben tam kapalama yapılır. İhtiyaca göre 2 hafta aralıklarla tekrarlanır. |
Sarımsak, Soğan | 450 | Kalem döneminden yumru oluşumu başlangıcına kadar her iki haftada bir uygulanır. |
Muz | 250 | İhtiyaç dahilinde 2 hafta aralıklarla uygulanır. |
Zeytin | 350 | İhtiyaç dahilinde 2 hafta aralıklarla uygulanır. |
Mısır | 400 | Sapa kalkma döneminde tek uygulama yapılır. |
Soya, Bezelye, Yerfıstığı | 300 | Çiçeklenme zamanı ve 10 gün sonrasında uygulama yapılır. |
Süs Bitkileri | 300 | 7-14 günde bir tam kaplama olacak şekilde uygulanır. |
Patates | 300 | Yumru oluşumunda uygulamaya başlanır. 7-14 gün aralıklarla 3-4 uygulama yapılır. |
Üzüm | 200 250 | Sürgünler 40-60 cm uzadığında ve meyve tutumundan sonra. Meyve tutumundan sonra renklenme bitimine kadar uygulanabilir. |
Şeftali, Erik | 250 | Süngünler 10-15 cm boy uzadığında ve meyve tutumunu takiben, çekirdek sertleşmesine kadar 10 günde bir tekrarlanır. |
Çilek | 250 | Çiçeklenmeden, hasat bitimine 2 hafta kalıncaya kadar 2 haftada bir tekrarlanır. |
Ayçiçeği | 350 | Sapa kalkma döneminde ve 1 hafta sonrasında uygulanır. |
Domates, Biber | 250 | İlk çiçeklenmeden hasat bitimine 2 hafta kalıncaya kadar 2 haftada bir tekrarlanır. |
Çeltik | 300 | Salkım oluşum dönemine kadar 2-3 uygulama. |
Tahılgiller | 350 | Kardeşlenme dönemi ve 10 gün sonra. |
Toprak uygulamaları için tavsiye edilen dozlar | cc/da | |
Meyveler | 700 | Meyve tutumundan sonra gerekli görülen her dönemde uygulanabilir. İlk uygulamayı takiben 7-14 gün arayla tekrarlanabilir. |
Sebzeler | 500 | Fide dikiminden 4-5 hafta sonra ve hasattan 2 hafta öncesine kadar ihtiyaç dahilinde tekrarlanır. |
Ağırlık | 1 kg |
---|
“Speedfol Amino Calmag Plus SC DRT” için yorum yapan ilk kişi siz olun
Taksit Seçenekleri
QNB CC
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
259
133.67
90.86
48.44
34.59
27.88
Toplam
259
267.34
272.59
290.65
311.28
334.62
Paraf
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
259
133.67
90.86
48.44
34.59
27.88
Toplam
259
267.34
272.59
290.65
311.28
334.62
World
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
259
133.67
90.86
48.44
34.59
27.88
Toplam
259
267.34
272.59
290.65
311.28
334.62
Bonus
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
259
133.67
90.86
48.44
34.59
27.88
Toplam
259
267.34
272.59
290.65
311.28
334.62
Axess
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
259
133.67
90.86
48.44
34.59
27.88
Toplam
259
267.34
272.59
290.65
311.28
334.62
BankkartCombo
Taksit
1
2
3
6
9
12
Tutar
259
133.67
90.86
48.44
34.59
27.88
Toplam
259
267.34
272.59
290.65
311.28
334.62
Maximum
Taksit
1
Tutar
259
Toplam
259
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.