0 (356) 213 32 33 Stokta olmayan ürün sorguları için h.içi : 9:30 - 16:30 arası sabit telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.
Aminofol 200cc
Aminofol 200cc
Aminofol
Aminofol, bitkilerin biokimyasal ve fizyolojik rezervlerinin yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bitkinin, tüm gelişme süresince kritik dönemleri kolaylıkla atlatmasını sağlayan ve böylece uygulandığı bitkiye hem kalite, hem de verim yönünden katkı sağlayan bir bitki besleme gübresidir.
Aminofol, beslenme, fotosentez, solunum ve protein, karbonhidrat, nükleik asit sentezi gibi bitkinin fizyolojik süreçlerini dengeler ve destekler. Bu ürün, protein sentezi sırasında enerji tasarrufu sağlar, zira antioksidan özelliği sayesinde bitkinin daha az enerji harcayarak olumsuz koşulların (sıcaklık ve kuraklık, aşırı tuzluluk, fitotoksisite ve kök boğulması gibi) üstesinden gelmesine yardımcı olur.
Aminofol, bitkinin tüm biokimyasal ve fizyolojik rezervlerini tam olarak kullanmasını sağlar bu ise bitkinin süregelen hayati işlevlerini stimule eder ve tüm büyüme sürecindeki kritik gelişme dönemleri ile baş etmesini sağlar.
Aminofol, alkali özellikte olmayan tarım ilaçlarıyla karıştırılarak uygulanabilir.
NOT: Tohumlar ve kesme çiçek soğanları ekim işleminden önce % 0,2 – 0,4’lük solüsyona daldırılır.
UYGULAMA ŞEKLİ, DOZU VE ZAMANI
BİTKİ | YAPRAKTAN ml/100 L Su | UYGULAMA | UYGULAMA SAYISI |
Domates, Biber, Patlıcan | 30-50ml /100L | 1-) Şaşırtmadan önce 2-) Şaşırtmadan 10 gün sonra 3-) İlk meyve oluşumunda 4-) Meyve büyümesi sırasında. 15-20 günde bir | 4 kez |
Hıyar | 30ml /100L | 1-) Bitki 6-8 yapraklı iken uygulamaya başlanır. Her 15 günde bir tekrarlanır. | 4 kez |
Çilek | 20-30ml/da | 1-)Şaşırtmadan önce 2-) Çiçeklenmeden önce 3-) Meyve oluşumunda 4-) Hasat sürecinde 15-20 günde bir. | 4 kez |
Kavun, Karpuz | 30ml/da | 1-) Çiçeklenmeden önce ilk uygulama yapılır.diğer uygulamalar 20 günde bir tekrarlanır. | 4 kez |
Fasulye | 30ml/da | 1-) Bitkiler 6-7 yapraklı İken 2-) Çiçeklenmeden önce 3-) İlk meyveler oluşunca | 3 kez |
Havuç, Turp | 40ml/da | 1-) Bitkiler 3-4 yapraklı iken 2-) Birinci uygulamadan 1 ay sonra | 2 kez |
Bezelye | 25ml/100L | 1-) Çiçeklenmeden önce 2-) İlk meyveler oluşunca | 2 kez |
Patates | 20ml/da | 1-) Bitkiler 5-6 yapraklı iken ilk uygulama yapılır, 20 gün ara İle tekrarlanır. | 3 kez |
Lahana, Karnabahar | 20ml/da | 1-)Şaşırtmadan önce 2-) Şaşırtmadan sonra 15-20 günde bir uygulanır. | 3 kez |
Sarımsak, Soğan | 30ml/da | 1-)İlk uygulama bitkiler 5-10 cm iken 2. ve 3. uygulamalar 1 ay ara ile | 3 kez |
Elma, Armut | 30-40ml /100L | 1-)Gözler uyanırken 2-) Meyve tutumunda. 3. ve 4. uygulamalar 3 hafta ara ile | 4 kez |
Kiraz, Şeftali, Erik, Kayısı, Vişne | 30-40ml /100L | 1- ) Çiçeklenmeden önce 2-) Meyve tulumu başlangıcında 3-) ikinci uygulamadan 20 gün sonra 3 uygulama yapılır. | 3 kez |
Portakal, Mandalina, Limon | 40-50ml /100L | 1-) Çiçeklenmeden önce 2-) Meyve 2-3 cm çapına geldiğinde 3-) ikinci uygulamadan 3 hafta sonra 3 uygulama yapılır. | 3 kez |
Muz | 50-60ml /100L | 1-) Çiçeklenmenin yarısında 2-) Birinci uygulamadan 1 ay sonra | 2 kez |
Zeytin | 30-40ml /100L | 1-) Çiçeklenmeden önce 2-) Meyveler 1 -2 cm çapına geldiğinde | 2 kez |
Bağ | 30-50ml /100L | 1-) Çiçeklenmenin başlangıcında 2-) Meyve tutumunun sonunda 3-) Koruk döneminde | 3 kez |
Buğday, Arpa, Yulaf, Mısır, Darı, Çeltik | 30-40ml /da | 1-) Kardeşlenme sonu ile sapa kalkma devresi arasında herbisitler uygulanırken 1 dekara yetecek kadar tohum 10-20 ml AMINOFOL ile ıslatılarak ekilebilir. | 1 kez |
Şeker Pancarı | 50-60ml /da | Bitkiler 6-7 yapraklı iken | 1 kez |
Soya Fasulyesi | 50ml /da | Bitkiler 6-7 yapraklı iken | 1 kez |
Pamuk | 20-30ml /da | 1-) Şaşırtmadan 15 gün sonra 2-) Koza oluşumunda | 2 kez |
Tütün | 30ml /100L | 1-) Şaşırtmadan önce. 2. ve 3. uygulamalar 15 gün ara ile | 3 kez |
Çay | 20-30ml /100L | Budamadan itibaren başlanarak 7’şer gün ara ile takrarlanır. | 3 kez |
Süs Bitkileri | 150ml /100L 5-10ml/1L | Bitkilerde büyüme döneminde 10 gün ara ile tekrarlanır. | 1-2 kez |
Ağırlık | 1 kg |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.